Rabu, 24 Maret 2010

KABAR GEMBIRA

T-sel XL INDOSAT JUDUL LAGU CIPT VOC

1240231 10118257 1603744 SAI LAGI NURIDOSIA NURIDOSIA
1240232 10118258 1603743 SAKHAN HATI NURIDOSIA LISMA AFRIDA
1240233 10119005 1704164 RITA NURIDOSIA NURIDOSIA
1240234 10119006 1704159 DANG HAKU NURIDOSIA NURIDOSIA
1240235 10119007 1704160 TANGGULI KATOK NURIDOSIA NURIDOSIA
1240246 10119769 1704581 NGAJAK LIPANG NURIDOSIA/YANTO NURIDOSIA
1240247 10119978 1704640 PUDADAYU ERWINARDHO NURIDOSIA
1240248 10119979 1704641 LUGAYYA ERWINARDHO NURIDOSIA
1240249 10119770 1704582 LEBON KIMBANG NURIDOSIA NURIDOSIA
1240250 10119980 1704639 SUMANG KHANGLAYA ZAINAL AR LISMA AFRIDA
1240251 10120909 KHUA MAKHGA ERWINARDHO NURIDOSIA
1240255 10120910 ANDAHMU HILA HAMBALA HILA HAMBALA
1240254 10120911 LESOH ERWINARDHO EDY PULAMPAS